QUEM É MAIS COMPETENTE PARA GOVERNAR O AMAZONAS?
OMAR AZIZ - PMN | 45 (67%) |
ALFREDO NASCIMENTO - PR | 14 (20%) |
HISSA ABRAÃO - PPS | 4 (5%) |
LUIZ NAVARRO - PCB | 1 (1%) |
LUIS CARLOS SENNA - PSOL | 0 (0%) |
HERBERT AMAZONAS - PSTU | 3 (4%) |
OMAR AZIZ - PMN | 45 (67%) |
ALFREDO NASCIMENTO - PR | 14 (20%) |
HISSA ABRAÃO - PPS | 4 (5%) |
LUIZ NAVARRO - PCB | 1 (1%) |
LUIS CARLOS SENNA - PSOL | 0 (0%) |
HERBERT AMAZONAS - PSTU | 3 (4%) |
Comentários
Postar um comentário